Хувьцааны тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
Хувьцаа эзэмшигч | Эзэмшиж буй хувьцааны тоо | Эзэмшлийн хувь |
Л.Хүрэлбаатар | 286,195,300 | 70% |
Олон нийт | 122,655,128 | 30% |
Нийт | 408,850,428 | 100% |
Хувьцааны талаар мэдээлэл авах
Байгууллагын нэр | Монос Хүнс ХК | Голомт Капитал ҮЦК ХХК |
Утас | 7777-3525 | 7012-1530 |
Вэб | www.monosfoods.mn | www.golomtcapital.com |
Компанийн тухай
Монос Хүнс ХК нь ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийг дэмжих зорилготойгоор Монгол орны хөрсөнд ургасан эмийн ургамлын түүхий эдийг ашиглан амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг хүнс болон хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг билээ.
Монос Хүнс ХК-ийн эрх барих дээд байгууллага нь “Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал” юм. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал нь компанийн үйл ажиллагааны талаар гаргаж буй чухал шийдвэрүүдийг хэлэлцэх, тодорхойлох, ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох болон удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх удирдлагын цалин урамшууллын удирдамжийг гаргах
Гүйцэтгэх удирдлага

А. Отгондарь
МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ
Бүтэц, зохион байгуулалт

Санхүүгийн мэдээлэл
Үзүүлэлт /мянган төгрөг/ | 2020.12.31 | 2021.12.31 |
Хөрөнгө | 19,191.1 | 22,996.0 |
Эргэлтийн хөрөнгө | 5,954.7 | 9,818.0 |
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө | 58.1 | 258.0 |
Дансны авлага | 2,529.7 | 2,880.0 |
Татвар, НДШ - ийн авлага | 38.3 | 73.1 |
Бусад авлага | 35.8 | 49.7 |
Бараа материал | 2,448.2 | 5,785.6 |
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо | 844.6 | 771.5 |
Эргэлтийн бус хөрөнгө | 13,236.4 | 13,178.0 |
Үндсэн хөрөнгө | 13,063.8 | 12,639.3 |
Биет бус хөрөнгө | 89.0 | 453.0 |
Хойшлогдсон татварын хөрөнгө | 35.7 | 55.1 |
Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө | 47.8 | 30.6 |
ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ | 19,191.1 | 22,996.0 |
Өр төлбөр | 5,902.2 | 8,075.0 |
Богино хугацаат өр төлбөр | 3,240.3 | 4,651.3 |
Дансны өглөг | 664.4 | 798.4 |
Цалингийн өглөг | 57.5 | 56.1 |
Татварын өр | 553.9 | 509.0 |
НДШ-ийн өглөг | 39.1 | 16.3 |
Богино хугацаат зээл | 1,464.2 | 2,676.1 |
Зээлийн хүүгийн өглөг | 78.5 | 20.8 |
Ногдол ашгийн өглөг | - | - |
Урьдчилж орсон орлого | 5.4 | 27.8 |
Бусад богино хугацаат өр төлбөр | 377.4 | 393.1 |
Урт хугацаат өр төлбөр | 2,661.8 | 3,423.7 |
Урт хугацаат зээл | 2,650.2 | 3,294.1 |
Бусад урт хугацаат өр төлбөр | 11.7 | 129.6 |
Эздийн өмч | 13,288.9 | 14,921.0 |
Өмч | 2,318.2 | 2,318.2 |
Нэмж төлөгдсөн капитал | 6,835.7 | 6,835.7 |
Хөрөнгийн дахин үнэлгээний нэмэгдэл | 616.1 | 451.9 |
Хуримтлагдсан ашиг | 3,518.9 | 5,315.2 |
Үйл ажиллагааны тайлан
Төлөөлөн удирдах зөвлөл

Л.Хүрэлбаатар
ТУЗ-ИЙН ДАРГА
Монос Группийн үүсгэн байгуулагч, Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн баатар”, Академич

A.Oтгондарь
ТУЗ–ИЙН ЕРДИЙН ГИШҮҮН
МОНОС ХҮНС ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

Х.Ананд
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН
Монос Групп Гүйцэтгэх захирал

Х.Солонго
ТУЗ-ИЙН ГИШҮҮН
Монос Групп Үйл ажиллагаа хариуцсан захирал

Ч.Чинзориг
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН
Тандем Глобал Ложистик Монголиа Гүйцэтгэх захирал

Б.Гантулга
ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН
Ард Лайф Гүйцэтгэх захирал

Ч.Баттогтох
ТУЗ-ийн гишүүн